Un lieu de rencontre pour tous les passionnés d’échecs.
Le Cercle des Échecs de Dudelange (CED) a vu le jour en novembre 1932 au Casino de l’Arbed. Dès ses premières années, le club a montré son talent en remportant en 1935 son premier titre en 2e division, avec un passage en 1re division, le niveau le plus élevé à l’époque. Malgré des hauts et des bas, et une pause durant la guerre, la passion et l’esprit d’équipe n’ont jamais quitté le CED.
Le club a connu un moment clé en 1955 en gagnant la Coupe Francis Kraus, considérée alors comme la Coupe de Luxembourg. Ce premier grand succès a marqué le début d’une période de victoires : en 1960-61, le CED décroche le titre de Champion du Luxembourg, une distinction qu’il a remportée plus de vingt fois depuis. Le club a également ajouté neuf Coupes de Luxembourg à son palmarès, devenant une référence dans les échecs au pays.
Aujourd’hui, le Cercle des Échecs de Dudelange est ouvert à tous : jeunes, adultes, débutants ou experts. Classé parmi les quatre clubs les plus forts du pays, le CED est plus qu’un simple club: c’est un endroit de défis, d’amitiés et de souvenirs, où chaque partie fait vivre la passion des échecs de génération en génération.
Découvrez nos membres actifs, leur classement et leurs catégories.
N° Ordre | Nom | Elo | Licence | Age | Titre | Fide-Rating | Fide-Rapid Rating | Fide-Blitz Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUD001 | Manon Schippke | 2226 | PRO | U18 | WIM | 2272 | 2206 | 2290 |
DUD002 | Elvira Berend | 2313 | LUX | SEN | WGM | 2225 | 2198 | 2244 |
DUD003 | Fred Berend | 2308 | LUX | SEN | IM | 2246 | 2277 | 2193 |
DUD004 | Mustapha Nézar | 2392 | PRO | SEN | IM | 2322 | 2404 | 2351 |
DUD005 | Anna Wagener | 2265 | LUX | SEN | WGM | 2236 | 2313 | 2240 |
DUD006 | Boris Prizker | 2246 | PRO | SEN | 2252 | 2169 | 0 | |
DUD007 | Claude Hoegener | 2139 | LUX | SEN | 2056 | 2036 | 2016 | |
DUD008 | Victoria Schweitzer | 2144 | PRO | VET | WIM | 2010 | 2176 | 0 |
DUD009 | Alain Schartz | 2085 | LUX | SEN | 1995 | 2124 | 0 | |
DUD010 | Hubert Mossong | 2085 | LUX | VET | FM | 2007 | 2134 | 2138 |
DUD011 | Roland Schilpp | 1995 | ETR | SEN | 1959 | 1927 | 0 | |
DUD012 | Arnould Stas | 1960 | LUX | SEN | 1979 | 0 | 0 | |
DUD013 | Théid Klauner | 2022 | LUX | VET | 1985 | 1956 | 0 | |
DUD014 | Dirk Koch | 2061 | PRO | SEN | 2056 | 0 | 0 | |
DUD015 | Matteo Metzdorf | 1980 | PRO | U18 | 2053 | 1991 | 0 | |
DUD016 | Robert Ackermann | 1997 | LUX | SEN | 2009 | 2041 | 0 | |
DUD017 | Nadine Kremer | 1914 | LUX | SEN | 1878 | 1897 | 1918 | |
DUD018 | Olivier Jeitz | 1972 | LUX | SEN | 1976 | 2002 | 2025 | |
DUD019 | Marc Schweitzer | 1966 | ETR | VET | 1966 | 1953 | 0 | |
DUD020 | Claude Birtz | 1882 | LUX | SEN | 1904 | 1875 | 0 | |
DUD021 | Yves Jadin | 1855 | LUX | SEN | 1880 | 1909 | 0 | |
DUD022 | Sevda Reding | 1802 | LUX | U18 | 1837 | 1732 | 1645 | |
DUD023 | Gereon Lex | 1961 | PRO | SEN | 1932 | 1873 | 1860 | |
DUD024 | Jei Schammo | 1822 | LUX | VET | 1885 | 0 | 0 | |
DUD025 | Christophe Wagener | 1896 | LUX | SEN | 1944 | 0 | 0 | |
DUD026 | Ady Christoffel | 1801 | LUX | VET | 0 | 0 | 0 | |
DUD027 | Calou Silveira | 1775 | LUX | SEN | 0 | 0 | 0 | |
DUD028 | Pierre Fattebene | 1787 | LUX | VET | 1846 | 0 | 0 | |
DUD029 | Claude Wealer | 1665 | LUX | SEN | 1833 | 0 | 0 | |
DUD030 | Henri Wealer | 1595 | LUX | VET | 1633 | 0 | 0 | |
DUD031 | Georges Clausse | 1671 | LUX | VET | 1835 | 0 | 0 | |
DUD032 | Tomas De Castro | 1596 | LUX | U16* | 0 | 0 | 0 | |
DUD033 | Nicolas Kremer | 1606 | LUX | VET | 1648 | 0 | 0 | |
DUD034 | Mett Mergen | 1552 | LUX | VET | 1729 | 1718 | 1782 | |
DUD035 | Lee Hippert | 1594 | LUX | SEN | ||||
DUD036 | Max Haas | 1524 | LUX | SEN | 0 | 0 | 0 | |
DUD037 | João Lopes | 1402 | LUX | SEN | 0 | 0 | 0 | |
DUD038 | Cédric Bonnave | 1441 | LUX | U14 | ||||
DUD039 | Colin Folscheid | 1475 | LUX | U14* | ||||
DUD040 | Laurent Czibula | 1457 | LUX | U14* | 0 | 0 | 0 | |
DUD041 | Pierre Rasquin | 1430 | LUX | U14 | 0 | 0 | 0 | |
DUD042 | Rafael Funck | 1428 | LUX | U14* | 0 | 0 | 0 | |
DUD043 | Cédric Funck | 1421 | LUX | U12* | ||||
DUD044 | Maxime Collin | 1400 | PRO | U12* | ||||
DUD045 | Armand Schintgen | 1401 | LUX | VET | 0 | 0 | 0 | |
DUD046 | Yves Stas Ceprika | 1404 | LUX | U8* | ||||
DUD047 | Deyan Reding | 1400 | LUX | U16 | 0 | 0 | 0 | |
DUD048 | Romain Kremer | 1400 | LUX | VET | ||||
DUD049 | Alexandra Marie Voncken | 1400 | LUX | U10 | ||||
DUD050 | Nicolas Birtz | 1400 | LUX | U12 | ||||
DUD051 | Rafael Birtz | 1400 | LUX | U10 |
1960/1961
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1969/1970
1971/1972
1972/1973
1974/1975
1986/1987
1988/1989
1989/1990
1994/1995
2003/2004
2006/2007
2009/2010
2011/2012
2013/2014
1968/1969
1984/1985
1988/1989
1989/1990
1990/1991
2004/2005
2006/2007
2010/2011
2013/2014
1966/1967
1968/1969
1969/1970
2007/2008
1954/1955
1956/1957
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1967/1968
1968/1969
1973/1974
1974/1975
1976/1977
1977/1978
1986/1987
1987/1988
1988/1989
Président – Théid Klauner
Vice-président – Fred Berend
Secrétaire – Claude Birtz
Trésorier – Romain Kremer
Directeur de la Commission des Jeunes – Fred Berend
Membres – Yves Jadin, Nicolas Kremer, Armand Schintgen, Georges Clausse
Le Cercle des Échecs de Dudelange vous accueille dans la salle de l’école Am Brill, facilement accessible en voiture, en bus, ou en train.
Ecole Am Brill
100, rue Norbert Metz
L-3524 Dudelange
La salle se situe à droite de l’entrée principale du bâtiment.
Ligne 8 : Arrêt Rue Marcel Schmit
Ligne 9 : Arrêts Rue Alexandre Fleming ou Rue du Parc
Les lignes RB et RE desservent l’arrêt Dudelange-Burange (ligne entre Volmerange-les-Mines et Bettembourg).
Parking disponible à proximité pour un accès pratique en voiture.
Julien Meyer (1932 – 1940)
Léon Rausch (1946 – 1959)
Lucien Reichard (1959 – 1966)
Fernand Weyrich (1966 – 1974)
Nic. Weber (1974 – 1976)
Fernand Rasquin (1976 – 1982)
Marcel Greiveldinger (1982 – 1988)
Ady Christoffel ff. (1988 – 1989)
Pierre Fattebene (1989 – 2000)
Fernand Rasquin ff. (2000 – 2002)
Pierre Fattebene (2002 – 2003)
Ady Christoffel ff. (2003 – 2005)
Pierre Fattebene : (2005 – 2023)
Théid Klauner: (2023 – ….)
© Tous droits réservés.